<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Słownik Księgowych &#187; Raport roczny</title>
	<atom:link href="http://slownik.ksiegowych.info/index.php/category/raport-roczny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slownik.ksiegowych.info</link>
	<description>Biura księgowe, rachunkowość, podatki, księgowość</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 09:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raport roczny</title>
		<link>http://slownik.ksiegowych.info/index.php/raport-roczny</link>
		<comments>http://slownik.ksiegowych.info/index.php/raport-roczny#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raport roczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slownik.ksiegowych.info/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Raport roczny ? przygotowany przez zarządzających dostarczany potencjalnym inwestorom, zwykle zawiera: list przewodniczącego zarządu, opis i analizę ostatnich decyzji ekonomicznych podejmowanych przez zarząd, sprawozdania finansowe, informację dodatkową wyjaśniającą wiele elementów sprawozdań finansowych bardziej szczegółowiej, raport biegłego rewidenta (audytora).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Raport roczny</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: &quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"> ? przygotowany przez zarządzających dostarczany potencjalnym inwestorom, zwykle zawiera: list przewodniczącego zarządu, opis i analizę ostatnich decyzji ekonomicznych podejmowanych przez zarząd, sprawozdania finansowe, informację dodatkową wyjaśniającą wiele elementów sprawozdań finansowych bardziej szczegółowiej, raport <a href="http://encyklopedia-rachunkowosci.pl/index.php/category/b/biegly-rewident/" target="_blank">biegłego rewidenta</a> (<a href="http://encyklopedia-rachunkowosci.pl/index.php/category/a/audytor/" target="_blank">audytora</a>).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slownik.ksiegowych.info/index.php/raport-roczny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

