<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Słownik Księgowych &#187; Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych</title>
	<atom:link href="http://slownik.ksiegowych.info/index.php/category/sprawozdanie-o-przeplywach-srodkow-pienieznych/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slownik.ksiegowych.info</link>
	<description>Biura księgowe, rachunkowość, podatki, księgowość</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 09:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych</title>
		<link>http://slownik.ksiegowych.info/index.php/sprawozdanie-o-przeplywach-srodkow-pienieznych</link>
		<comments>http://slownik.ksiegowych.info/index.php/sprawozdanie-o-przeplywach-srodkow-pienieznych#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://slownik.ksiegowych.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych ? wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe przepływy pieniężne, ocenić sposoby wykorzystania gotówki przez zarządzających, określić możliwości wypłaty odsetek i dywidend oraz spłaty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych</strong> ? wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe przepływy pieniężne, ocenić sposoby wykorzystania gotówki przez zarządzających, określić możliwości wypłaty odsetek i dywidend oraz spłaty zobowiązań w terminie, identyfikuje zmiany w aktywach produktywnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://slownik.ksiegowych.info/index.php/sprawozdanie-o-przeplywach-srodkow-pienieznych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

